Muziek metingen
Op deze pagina worden paar proefjes beschreven met de Voltcraft SL-80.
Algemene instelling:
avg = de gemeten waarden worden uitgemiddeld.
en er wordt slow gemeten = langzaam gemeten.
Bron | Meting | a weging | c weging | Verschil tussen de A en C weging |
---|---|---|---|---|
stille kamer | 34.8 dB | 41.7 dB | 6.9 dB | |
pop muziek | gemeten tijdens het refrein | 54.3 dB | 62.8 dB | 8.5 dB |
orgel muziek | 1 op 1.30 minuut | 60.9 dB | 69.4 dB | 8.5 dB |
orgel muziek | 2 op 2 minuut | 47.8 dB | 58.3 dB | 10.5 dB |
orgel muziek | 3 op 3 minuut | 38.4 dB | 47.1 dB | 8.7 dB |
De popmuziek staat op de cd: Dire Straits Brother in Arms , so far away.
De orgelmuziek staat op de cd: Cesar Frank Organ Works, piece Heroique
Maak jouw eigen website met JouwWeb